Dansk Vinskue 2001 - medaljefordeling og rangering
Guld
| Øllingsøe Gods, Lolland | Rødvin | 16.70 point |
| Otto greve Danneskjold-Samsøe | 100% Rondo | |
| Bendt Larsen, Nykøbing Sjælland | Hvidvin | 15.30 point |
| Bendt Larsen | 70% Madeleine Angevine, 30% Orion | |
| Peter Lorenzen, Odense | Sød dessertvin | 14,70 point |
| Peter Lorenzen | 100% Madeleine Sylvaner | |
| Bendt Larsen, Nykøbing Sjælland | Rosévin | 12.30 point |
| Bendt Larsen | 35% Rondo, 35% Regent, 30% Don Muscat | |
Sølv
| Knud Kruse, Brøndby | Rødvin | 15.70 point |
| Knud Kruse | 50% Rondo, 50% leon Millot | |
| Domain Aalsgaard, Aalsgaard | Hvidvin | 11.70 point |
| Lars Hagerman | 100% Ortega | |
Bronce
| Dansk Vincenter, Hvidovre | Rødvin | 12,30 point |
| Jens Michael Gundersen | 100% Rondo A | |
| Dansk Vincenter, Hvidovre | Rødvin | 12,30 point |
| Jens Michael Gundersen | 100% Rondo B | |
4. april 2006