Dansk Vinskue 2005 - medaljefordeling og rangering
Rødvine
| Dansk Vincenter | Nordlund 2004 - fadprøve 1 | Guldmedalje |
| Jens Michael Gundersen | 15,13 point | |
| Dansk Vincenter | Nordlund 2004 - fadprøve 3 | Bronzemedalje |
| Jens Michael Gundersen | 13,00 point | |
| PH-rødvin | Bronzemedalje | |
| Poul R. Henriksen | 12,75 point | |
| Skærsøgaard vin | Skærsøgaard rødvin (2004R5/RO) | Bronzemedalje |
| Sven Moesgaard | 12,75 point | |
| Domaine Esmeralda | Domaine Esmeralda | Bronzemedalje |
| Karsten Hartvig | 12,50 point |
Hvidvine
| 123ZP04 : Zala´s Perle | Bronzemedalje | |
| Jørgen Teik Hansen | 13,63 point |
Forlænget produktionstid
| Frederiksborg Vin | Rødvin 2003 | Bronzemedalje |
| Ekstra lang fadlagring | 12,50 point |